Descripción
Queso artesano, de pasta prensada, tradicional, sin aditivos químicos ni anti fúngicos en la corteza, de paladar atractivo, evocando nuestro monte cedillano de matorral bajo, encina y sabina, suave pero con personalidad.
Su olor es limpio con recuerdos a aromas del bosque. Acidez elegante y sabor persistente.
De leche cruda de oveja del nordeste de Segovia.
Atrévete…
Gusto: Intenso moderado, con notas de cereales dulces, a medida que maduran, los aromas son más complejos (madera, especias)
Olor: Limpio y equilibrado con notas de setas y nueces.
Textura: Muestra buena manteca y buen desarrollo en boca, invade todo el paladar, muy agradable.
Ingredientes: Leche de oveja, fermentos lácticos, cuajo ovino y sal.
Formatos: Redondo; pieza entera, de 800 gr., o media, de 400 gr.
Maduración: 3 meses
Ténica: Coagulación enzimática
Análisis nutricional | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades | Técnica | P.N.T. | Resultados | |
Valor energético | Kcal/100gr. | Cálculo | 434 | |
Valor energético | KJ/100gr. | Cálculo | 1.799 | |
Grasas | g/100g | Hidrólisis ácida | 077 FQ | 38,1 |
Ácidos grasos saturados | g/100g | GC | 28,86 | |
Hidratos de carbono | g/100g | Cálculo | < 0,5 | |
Azúcares | g/100g | Volumetría | 079 FQ | < 0,5 |
Proteínas | g/100g | Kjeldahl | 078 FQ | 22,9 |
Sal (a partir de sodio) | g/100g | A.A. (Llama) | 1,63 | |
Humedad | % | Desecación 105°C | 074 FQ | 35,0 |
Cenizas | % | Calcinación 550°C | 075 FQ | 4,01 |
Calcio | mg/Kg | A.A. (Llama) | 6.273,7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.