Descripción
Moncedillo Blue es un queso artesano que destaca por su formato tipo «Tomme». Inspirado en los quesos azules del pirineo francés. Un queso azul que destaca por su equilibrio y elegancia, conquista por sus limpios aromas y su textura untuosa, característica de los quesos de oveja. En nariz destacan aromas limpios y muy frescos de hongo, característicos de los quesos azules, con notas dulces y de cereal.
Sabor: Cuando es joven es un azul sociable, con intensidad, no agresividad, con recuerdos a leche, mantequilla y frutos secos (avellana) más evolucionado es ligeramente picante, agradable y de post gusto efímero.
Olor: Aromas frescos y limpios de hongo con notas dulces de cereal.
Textura: Densa y cremosa, invade todo el paladar, muy agradable.
Ingredientes: Leche cruda de oveja, fermentos, peniciliun roqueforti, cuajo ovino y sal por frotación.
Formatos: Redondo, pieza entera de 2,5 kg. y cuñas de 250 gr.
Maduración: 3 meses
Técnica: Coagulación enzimática
Análisis nutricional | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades | Técnica | P.N.T. | Resultados | |
Valor energético | Kcal/100gr. | Cálculo | 443 | |
Valor energético | KJ/100gr. | Cálculo | 1.837 | |
Grasas | g/100g | Hidrólisis ácida | 077 FQ | 38,18 |
Ácidos grasos saturados | g/100g | GC | 25,09 | |
Ácidos grasos monoinsaturados | g/100g | GC | 11,54 | |
Ácidos grasos polisaturados | g/100g | GC | 1,55 | |
Hidratos de carbono | g/100g | Cálculo | 5,43 | |
Proteínas | g/100g | Kjeldahl | 078 FQ | 19,53 |
Sal (a partir de sodio) | g/100g | A.A. (Llama) | 1,476 | |
Humedad | % | Desecación 105°C | 074 FQ | 32,24 |
Cenizas | % | Calcinación 550°C | 075 FQ | 4,62 |
Calcio | mg/Kg | A.A. (Llama) | 2.461,97 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.